Barre rouge de séparation

Assemblée générale du 01/04/2023

RAPPORT FINANCIER

Date       Comptabilité 2022  BANQUE    ESPECES
        Crédit    Débit     Solde       Crédit    Débit    Solde
  Solde précédent : 812,42 €     730,91       81,51
02/04/2022  | Apéro AG Saladerie      30,00 700,91       81,51
22/04/2022  | Boisson remise à l'eau bateaux       700,91     9,00  72,51
03/05/2022  | Cotisations Adhérents   445,00   1145,91       72,51
11/05/2022  | Cotisations Adhérents   30,00   1175,91       72,51
12/05/2022  | Intérêts CA    0,29   1176,20       72,51
12/05/2022  | Souscription CA     0,16 1176,04       72,51
22/05/2022  | Adhésion Fluvial     100,00 1076,04       72,51
31/05/2022  | Cotisations Adhérents   40,00   1116,04       72,51
31/05/2022  | Cotisations Adhérents       1116,04    20,00   92,51
04/06/2022  | Dépenses Pentecôtes     43,96 1072,08       92,51
04/06/2022  | Dépenses Pentecôte     372,70 699,38     85,87 6,64
17/06/2022  | Adhérents Pentecôte   447,00   1146,38    34,00   40,64
17/06/2022  | Cotisations Adhérents   20,00   1166,38     20,49 40,64
26/07/2022  | Adhérents Pentecôte   26,00   1192,38       40,64
03/10/2022  | Frais tenue de compte     12,00 1180,38       40,64
14/11/2022  | Dépense fleurs enterement     42,40 1137,98       40,64
14/11/2022  | Timbre condoléances       1137,98     2,81 37,83
20/01/2023  | Paiement IONOS     11,99 1125,99       37,83
24/01/2023  | Paiement garage     90,00 1035,99       37,83
06/02/2023  | Assurance CA     152,82  883,17     2,86 37,83
13/02/2023  | Dépenses galettes des rois     67,34 815,83       37,83
03/03/2023  | Adhésion ARF     25,00 790,83       37,83
08/03/2023  | Cotisation carte CA     29,00 761,83       37,83
          761,83       37,83
  Solde de l'année : 2022
 799,66 €              
Barre rouge de séparation