Coupures de presse

Barre rouge de séparation

Assemblée générale du 01/04/2023

RAPPORT FINANCIER

Date       Comptabilité 2022  BANQUE    ESPECES
        Crédit    Débit     Solde       Crédit    Débit    Solde
  Solde précédent : 812,42 €     730,91       81,51
02/04/2022  | Apéro AG Saladerie      30,00 700,91       81,51
22/04/2022  | Boisson remise à l'eau bateaux       700,91     9,00  72,51
03/05/2022  | Cotisations Adhérents   445,00   1145,91       72,51
11/05/2022  | Cotisations Adhérents   30,00   1175,91       72,51
12/05/2022  | Intérêts CA    0,29   1176,20       72,51
12/05/2022  | Souscription CA     0,16 1176,04       72,51
22/05/2022  | Adhésion Fluvial     100,00 1076,04       72,51
31/05/2022  | Cotisations Adhérents   40,00   1116,04       72,51
31/05/2022  | Cotisations Adhérents       1116,04    20,00   92,51
04/06/2022  | Dépenses Pentecôtes     43,96 1072,08       92,51
04/06/2022  | Dépenses Pentecôte     372,70 699,38     85,87 6,64
17/06/2022  | Adhérents Pentecôte   447,00   1146,38    34,00   40,64
17/06/2022  | Cotisations Adhérents   20,00   1166,38     20,49 40,64
26/07/2022  | Adhérents Pentecôte   26,00   1192,38       40,64
03/10/2022  | Frais tenue de compte     12,00 1180,38       40,64
14/11/2022  | Dépense fleurs enterement     42,40 1137,98       40,64
14/11/2022  | Timbre condoléances       1137,98     2,81 37,83
20/01/2023  | Paiement IONOS     11,99 1125,99       37,83
24/01/2023  | Paiement garage     90,00 1035,99       37,83
06/02/2023  | Assurance CA     152,82  883,17     2,86 37,83
13/02/2023  | Dépenses galettes des rois     67,34 815,83       37,83
03/03/2023  | Adhésion ARF     25,00 790,83       37,83
08/03/2023  | Cotisation carte CA     29,00 761,83       37,83
          761,83       37,83
  Solde de l'année : 2022
 799,66 €              
Barre rouge de séparation

Petites infos

Le port n'est plus équipé depuis 2021 de l'accès wifi gratuit. Démission du capitaine du Port.

Newsletter n°85 a été envoyée le 24/11/2021.
Newsletter n°86 a été envoyée le 16/03/2022.

 

Évènements

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Attention !

Si vous ne recevez pas nos newsletters ou nos e-mails, consultez le dossier "spams" ou "indésirables" de votre boîte mails. Il se peut que nos newsletters ou nos e-mails y aient été placés. 

Paramétrages de cookies

×

Cookies fonctionnels

Ce site utilise des cookies pour assurer son bon fonctionnement et ne peuvent pas être désactivés de nos systèmes. Nous ne les utilisons pas à des fins publicitaires. Si ces cookies sont bloqués, certaines parties du site ne pourront pas fonctionner.

Mesure d'audience

Ce site utilise des cookies de mesure et d’analyse d’audience, tels que Google Analytics et Google Ads, afin d’évaluer et d’améliorer notre site internet.

Contenus interactifs

Ce site utilise des composants tiers, tels que NotAllowedScript662b2c7609707ReCAPTCHA, Google NotAllowedScript662b2c7608ab2Maps, MailChimp ou Calameo, qui peuvent déposer des cookies sur votre machine. Si vous décider de bloquer un composant, le contenu ne s’affichera pas

Réseaux sociaux/Vidéos

Des plug-ins de réseaux sociaux et de vidéos, qui exploitent des cookies, sont présents sur ce site web. Ils permettent d’améliorer la convivialité et la promotion du site grâce à différentes interactions sociales.

Session

Veuillez vous connecter pour voir vos activités!

Autres cookies

Ce site web utilise un certain nombre de cookies pour gérer, par exemple, les sessions utilisateurs.